网站产品合约详情
外汇
产品名称 每手大小 最小交易手数 最大交易手数 保证金(%) 库存费(买) 库存费(卖) 是否在cTrader显示
AUDCAD 100000 0.1 20 0.5 -1.65% -0.35%
AUDCHF 100000 0.1 20 1 1.85% -3.85%
AUDDKK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
AUDHUF 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
AUDJPY 100000 0.1 20 0.5 2.35% -4.35%
AUDNOK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
AUDNZD 100000 0.1 20 0.5 -2.15% 0.15%
AUDSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
AUDSGD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
AUDUSD 100000 0.1 20 0.5 -2.25% 0.15%
AUDZAR 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
CADCHF 100000 0.1 20 1 2.50% -4.50%
CADDKK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
CADJPY 100000 0.1 20 0.5 2.75% -4.5%
CADMXN 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
CADNOK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
CADSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
CADSGD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
CHFDKK 100000 0.1 20 2 -3.50% -3.50% -
CHFHUF 100000 0.1 20 2 -3.50% -3.50% -
CHFJPY 100000 0.1 20 1 0.50% -2.50%
CHFNOK 100000 0.1 20 2 -3.50% -3.50% -
CHFPLN 100000 0.1 20 2 -3.50% -3.50% -
CHFSEK 100000 0.1 20 2 -3.50% -3.50% -
CHFSGD 100000 0.1 20 2 -3.50% -3.50% -
CHFZAR 100000 0.1 20 2 -3.50% -3.50% -
CNHJPY 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
DKKNOK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
DKKSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURAUD 100000 0.1 20 0.5 -2.35% 0.35%
EURCAD 100000 0.1 20 0.5 -3.00% 1.00%
EURCHF 100000 0.1 20 1 0.50% -2.50%
EURCNH 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURCZK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURDKK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURGBP 100000 0.1 20 0.5 -3.25% 1.25%
EURHKD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURHUF 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURILS 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURJPY 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURMXN 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURNOK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURNZD 100000 0.1 20 0.5 -3.50% 1.50%
EURPLN 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURSGD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURTRY 100000 0.1 20 20 -3.50% -3.50% -
EURUSD 100000 0.1 20 0.5 -2.75% 0.75%
EURZAR 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPAUD 100000 0.1 20 0.5 1.25% -3.25%
GBPCAD 100000 0.1 20 0.5 -0.75% -1.25%
GBPCHF 100000 0.1 20 1 2.75% -4.75%
GBPCZK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPDKK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPHKD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPHUF 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPJPY 100000 0.1 20 1 3.25% -5.25%
GBPMXN 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPNOK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPNZD 100000 0.1 20 1 -1.25% -0.75%
GBPPLN 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPSGD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPTRY 100000 0.1 20 20 -3.50% -3.50% -
GBPUSD 100000 0.1 20 0.5 -1.25% -0.75%
GBPZAR 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
HKDJPY 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
MXNJPY 100000 0.1 20 5 -3.50% -3.50% -
NOKJPY 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
NOKSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
NZDCAD 100000 0.1 20 0.5 -0.50% -1.50%
NZDCHF 100000 0.1 20 1 3% -5%
NZDDKK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
NZDHUF 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
NZDJPY 100000 0.1 20 0.5 3.50% -5.50%
NZDNOK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
NZDSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
NZDSGD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
NZDUSD 100000 0.1 20 0.5 -1.00% -1.00%
SEKJPY 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
SGDHKD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
SGDJPY 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
TRYJPY 100000 0.1 20 20 -3.50% -3.50% -
USDCAD 100000 0.1 20 0.5 -0.50% -1.50%
USDCHF 100000 0.1 20 1 2.25% -4.50%
USDCNH 100000 0.1 20 0.5 -1.00% -3.00%
USDCZK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDDKK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDHKD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDHUF 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDILS 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDJPY 100000 0.1 20 0.5 3.25% -5.50%
USDMXN 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDNOK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDPLN 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDSGD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDTHB 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDTRY 100000 0.1 20 20 -3.50% -3.50% -
USDZAR 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
ZARJPY 100000 0.1 20 5 -3.50% -3.50% -
贵金属
产品名称 每手大小 最小交易手数 最大交易手数 保证金(%) 库存费(买) 库存费(卖) 是否在cTrader显示
XAGAUD 5000 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAGCHF 5000 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAGEUR 5000 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAGGBP 5000 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAGUSD 5000 0.1 20 0.50% -4.25% 0.75%
XAUAUD 100 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAUCHF 100 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAUEUR 100 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAUGBP 100 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAUUSD 100 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75%
XPDUSD 100 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XPTUSD 100 0.1 20 2.00% -5.25% -2.50%
CUCUSD 25000 0.1 20 2.00% -5.25% -2.50% -
指数
产品名称 每手大小 最小交易手数 最大交易手数 保证金(%) 库存费(买) 库存费(卖) 是否在cTrader显示
DAXEUR 10 0.1 20 0.5% -4.50% -1.48%
F40EUR 10 0.1 20 1.0% -5.25% -1.73%
FTSGBP 10 0.1 20 1.0% -4.50% -1.48%
ESXEUR 10 0.1 20 2.0% -4.50% -1.48%
IBXEUR 10 0.1 20 1.0% -4.50% -1.48%
DJIUSD 10 0.1 20 0.5% -5.50% -1.81%
SPXUSD 10 0.1 20 1.0% -5.50% -1.81%
NDXUSD 10 0.1 20 0.5% -5.50% -1.81%
NIKJPY 100 0.1 20 0.5% -0.1% 0%
HSIHKD 10 0.1 20 1.0% -4.91% -1.62%
ASXAUD 10 0.1 20 1.0% -4.35% -1.43%
XINUSD 10 0.1 20 1.0% -1.50% -0.50%
原油
产品名称 每手大小 最小交易手数 最大交易手数 保证金(%) 库存费(买) 库存费(卖) 是否在cTrader显示
WTIUSD 1000 0.1 20 1.50% -13.50% -6.50%
BRNUSD 1000 0.1 20 1.50% -13.50% -6.50%
NGCUSD 10000 0.1 20 4.00% -13.50% -6.50%
NDF
产品名称 每手大小 最小交易手数 最大交易手数 保证金(%) 库存费(买) 库存费(卖) 是否在cTrader显示
USDBRL 100000 0.1 20 6 -3.50% -3.50% -
USDCLP 100000 0.1 20 10 -3.50% -3.50% -
USDCOP 100000 0.1 20 5 -3.50% -3.50% -
USDIDR 100000 0.1 20 6 -3.50% -3.50% -
USDINR 100000 0.1 20 3 -3.50% -3.50% -
USDKRW 100000 0.1 20 3 -3.50% -3.50% -
USDTWD 100000 0.1 20 5 -3.50% -3.50% -
虚拟货币CFD
产品名称 每手大小 最小交易手数 最大交易手数 保证金(%) 库存费(买) 库存费(卖) 是否在cTrader显示
BTCUSD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BTCEUR 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BTCJPY 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BTCGBP 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BTCCHF 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BTCAUD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BTCNZD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BTCCAD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BTCBCH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BTCETH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BTCLTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BCHUSD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BCHEUR 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BCHJPY 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BCHGBP 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BCHAUD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BCHCAD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BCHNZD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BCHBTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BCHETH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BCHLTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
ETHUSD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
ETHEUR 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
ETHJPY 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
ETHGBP 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
ETHAUD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
ETHCAD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
ETHNZD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
ETHBTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
ETHBCH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
ETHLTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
LTCUSD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
LTCEUR 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
LTCJPY 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
LTCGBP 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
LTCAUD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
LTCCAD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
LTCNZD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
LTCBTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
LTCBCH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
LTCETH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
XRPUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
XRPEUR 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
BNBUSD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BNBEUR 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BNBJPY 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BNBGBP 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BNBAUD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BNBCAD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BNBNZD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BNBBTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BNBBCH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BNBETH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BNBLTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85%
BATUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
DSHUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
EOSUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ETCUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
IOTUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
NEOUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
OMGUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
TRXUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
XLMUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
XMRUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ZECUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ADAUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
DOGUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
SOLUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
DOTUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
LNKUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
MTCUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
UNIUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ALGUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
FILUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
MKRUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
SHBUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
AVAUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
VECUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
NERUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ATMUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
SANUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
SUSUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
AXSUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
CRVUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ONEUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
LRCUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
INCUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
XTZUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
APEUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
BARUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
MANUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
TETUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
FTMUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
AAVUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
GMTUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
FLWUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
GRTUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
KSMUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ZILUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
GALUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
CEOUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
CHZUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ENJUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
KAVUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ARWUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
KNCUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
COMUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
XEMUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
YFIUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
QTMUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
SNXUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
EGLUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
SKLUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ANKUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
SXPUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
LPTUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
IOSUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
RVNUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
WOOUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ONTUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ZENUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
IMXUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
STOUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
RENUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
CELUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
DYDUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
CNEUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
PEPUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
CHRUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
COTUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ALIUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
CTSUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
RSRUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ZRXUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ETFS CFD
产品名称 每手大小 最小交易手数 最大交易手数 保证金(%) 库存费(买) 库存费(卖) 是否在cTrader显示
GLD GLD 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
VOO VOO 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
IWM IWM 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
QQQ QQQ 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
VEA VEA 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
SCHD SCHD 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USO USO 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
TQQQ TQQQ 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
美股CFD
产品名称 每手大小 最小交易手数 最大交易手数 保证金(%) 库存费(买) 库存费(卖) 是否在cTrader显示
C 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
CSCO 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
CVX 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
DIS 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
F 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
META 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
FDX 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
GE 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
GM 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
GOOGL 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
GS 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
H 100 0.1 40 7.5% -5.50% -5.50%
HD 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
HPQ 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
IBM 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
ING 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
INTC 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
JNJ 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
JPM 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
KO 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
MA 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
MAR 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
MCD 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
MMM 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
MRK 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
MSFT 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
NDAQ 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
NFLX 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
NKE 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
ORCL 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
PEP 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
PG 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
T 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
TSLA 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
UAL 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
UNH 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
V 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
VZ 100 0.1 40 7.5% -5.50% -5.50%
WFC 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
WKHS 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% -
WMT 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
XOM 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
NVDA 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
MAT 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% -
DLPN 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% -
PLBY 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% -
FNKO 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% -
NET 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50%
MI 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% -
欧股CFD
产品名称 每手大小 最小交易手数 最大交易手数 保证金(%) 库存费(买) 库存费(卖) 是否在cTrader显示
ADS 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
AF 100 0.1 20 100 -5.50% -5.50% -
AI 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
AIR 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
ALV 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
BAS 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
BATS 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
BAYN 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
BMW 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
BN 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
BNP 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
CS 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
DGE 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
DTE 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
GLEN 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
GSK 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
IBE 100 0.1 20 30 -5.50% -5.50% -
LHA 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
MBG 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
MC 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
NESN 100 0.1 20 100 -5.50% -5.50% -
NOVN 100 0.1 20 100 -5.50% -5.50% -
OR 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
PAH3 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
RIO 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
ROG 100 0.1 20 100 -5.50% -5.50% -
SAP 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
SHEL 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
SIE 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
ULVR 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
VOD 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
VOW3 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
亚股CFD
产品名称 每手大小 最小交易手数 最大交易手数 保证金(%) 库存费(买) 库存费(卖) 是否在cTrader显示
AIA 200 0.1 20 20% -4.85% -4.85%
Canon 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
ChinaMobile 500 0.1 20 20% -4.85% -4.85%
CITIC 500 0.1 20 20% -4.85% -4.85%
CKHutchison 500 0.1 20 20% -4.85% -4.85%
CNOOC 1000 0.1 20 20% -4.85% -4.85%
Henderson 1000 0.1 20 20% -4.85% -4.85%
HKBankChina 1000 0.1 20 20% -4.85% -4.85%
Honda 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
HSBC 400 0.1 20 20% -4.85% -4.85%
Ind&ComBank 1000 0.1 20 20% -4.85% -4.85%
JDCom 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85%
JpnTobacco 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
KDDI 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Keyence 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Lenovo 2000 0.1 20 20% -4.85% -4.85%
Makita 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
MitsubisUFJ 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Mitsui 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Mizuho 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Nissan 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
PICC 2000 0.1 20 20% -4.85% -4.85%
Seven&I 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
ShenhuaEnrg 500 0.1 20 20% -4.85% -4.85%
SHK 1000 0.1 20 20% -4.85% -4.85%
Softbank 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Sony 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Sumitomo 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Tencent 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85%
Toyota 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Xiaomi 200 0.1 20 20% -4.85% -4.85%