Contract Details
Foreign Exchange
product name Lot Size Minimum trading Maximum trading Margin(%) Inventory fee (buy) Inventory fee (sell) Whether to display in cTrader
AUDCAD 100000 0.1 20 0.5 -1.65% -0.35% Yes
AUDCHF 100000 0.1 20 1 1.85% -3.85% Yes
AUDDKK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
AUDHUF 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
AUDJPY 100000 0.1 20 0.5 2.35% -4.35% Yes
AUDNOK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
AUDNZD 100000 0.1 20 0.5 -2.15% 0.15% Yes
AUDSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
AUDSGD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
AUDUSD 100000 0.1 20 0.5 -2.25% 0.15% Yes
AUDZAR 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
CADCHF 100000 0.1 20 1 2.50% -4.50% Yes
CADDKK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
CADJPY 100000 0.1 20 0.5 2.75% -4.5% Yes
CADMXN 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
CADNOK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
CADSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
CADSGD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
CHFDKK 100000 0.1 20 2 -3.50% -3.50% -
CHFHUF 100000 0.1 20 2 -3.50% -3.50% -
CHFJPY 100000 0.1 20 1 0.50% -2.50% Yes
CHFNOK 100000 0.1 20 2 -3.50% -3.50% -
CHFPLN 100000 0.1 20 2 -3.50% -3.50% -
CHFSEK 100000 0.1 20 2 -3.50% -3.50% -
CHFSGD 100000 0.1 20 2 -3.50% -3.50% -
CHFZAR 100000 0.1 20 2 -3.50% -3.50% -
CNHJPY 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
DKKNOK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
DKKSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURAUD 100000 0.1 20 0.5 -2.35% 0.35% Yes
EURCAD 100000 0.1 20 0.5 -3.00% 1.00% Yes
EURCHF 100000 0.1 20 1 0.50% -2.50% Yes
EURCNH 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURCZK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURDKK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURGBP 100000 0.1 20 0.5 -3.25% 1.25% Yes
EURHKD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURHUF 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURILS 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURJPY 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURMXN 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURNOK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURNZD 100000 0.1 20 0.5 -3.50% 1.50% Yes
EURPLN 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURSGD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
EURTRY 100000 0.1 20 20 -3.50% -3.50% -
EURUSD 100000 0.1 20 0.5 -2.75% 0.75% Yes
EURZAR 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPAUD 100000 0.1 20 0.5 1.25% -3.25% Yes
GBPCAD 100000 0.1 20 0.5 -0.75% -1.25% Yes
GBPCHF 100000 0.1 20 1 2.75% -4.75% Yes
GBPCZK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPDKK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPHKD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPHUF 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPJPY 100000 0.1 20 1 3.25% -5.25% Yes
GBPMXN 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPNOK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPNZD 100000 0.1 20 1 -1.25% -0.75% Yes
GBPPLN 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPSGD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
GBPTRY 100000 0.1 20 20 -3.50% -3.50% -
GBPUSD 100000 0.1 20 0.5 -1.25% -0.75% Yes
GBPZAR 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
HKDJPY 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
MXNJPY 100000 0.1 20 5 -3.50% -3.50% -
NOKJPY 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
NOKSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
NZDCAD 100000 0.1 20 0.5 -0.50% -1.50% Yes
NZDCHF 100000 0.1 20 1 3% -5% Yes
NZDDKK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
NZDHUF 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
NZDJPY 100000 0.1 20 0.5 3.50% -5.50% Yes
NZDNOK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
NZDSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
NZDSGD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
NZDUSD 100000 0.1 20 0.5 -1.00% -1.00% Yes
SEKJPY 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
SGDHKD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
SGDJPY 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
TRYJPY 100000 0.1 20 20 -3.50% -3.50% -
USDCAD 100000 0.1 20 0.5 -0.50% -1.50% Yes
USDCHF 100000 0.1 20 1 2.25% -4.50% Yes
USDCNH 100000 0.1 20 0.5 -1.00% -3.00% Yes
USDCZK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDDKK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDHKD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDHUF 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDILS 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDJPY 100000 0.1 20 0.5 3.25% -5.50% Yes
USDMXN 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDNOK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDPLN 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDSEK 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDSGD 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDTHB 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USDTRY 100000 0.1 20 20 -3.50% -3.50% -
USDZAR 100000 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
ZARJPY 100000 0.1 20 5 -3.50% -3.50% -
Precious Metals
product name Lot Size Minimum trading Maximum trading Margin(%) Inventory fee (buy) Inventory fee (sell) Whether to display in cTrader
XAGAUD 5000 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAGCHF 5000 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAGEUR 5000 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAGGBP 5000 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAGUSD 5000 0.1 20 0.50% -4.25% 0.75% Yes
XAUAUD 100 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAUCHF 100 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAUEUR 100 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAUGBP 100 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XAUUSD 100 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% Yes
XPDUSD 100 0.1 20 0.50% -3.25% 0.75% -
XPTUSD 100 0.1 20 2.00% -5.25% -2.50% Yes
CUCUSD 25000 0.1 20 2.00% -5.25% -2.50% -
index
product name Lot Size Minimum trading Maximum trading Margin(%) Inventory fee (buy) Inventory fee (sell) Whether to display in cTrader
DAXEUR 10 0.1 20 0.5% -4.50% -1.48% Yes
F40EUR 10 0.1 20 1.0% -5.25% -1.73% Yes
FTSGBP 10 0.1 20 1.0% -4.50% -1.48% Yes
ESXEUR 10 0.1 20 2.0% -4.50% -1.48% Yes
IBXEUR 10 0.1 20 1.0% -4.50% -1.48% Yes
DJIUSD 10 0.1 20 0.5% -5.50% -1.81% Yes
SPXUSD 10 0.1 20 1.0% -5.50% -1.81% Yes
NDXUSD 10 0.1 20 0.5% -5.50% -1.81% Yes
NIKJPY 100 0.1 20 0.5% -0.1% 0% Yes
HSIHKD 10 0.1 20 1.0% -4.91% -1.62% Yes
ASXAUD 10 0.1 20 1.0% -4.35% -1.43% Yes
XINUSD 10 0.1 20 1.0% -1.50% -0.50% Yes
crude
product name Lot Size Minimum trading Maximum trading Margin(%) Inventory fee (buy) Inventory fee (sell) Whether to display in cTrader
WTIUSD 1000 0.1 20 1.50% -13.50% -6.50% Yes
BRNUSD 1000 0.1 20 1.50% -13.50% -6.50% Yes
NGCUSD 10000 0.1 20 4.00% -13.50% -6.50% Yes
NDF
product name Lot Size Minimum trading Maximum trading Margin(%) Inventory fee (buy) Inventory fee (sell) Whether to display in cTrader
USDBRL 100000 0.1 20 6 -3.50% -3.50% -
USDCLP 100000 0.1 20 10 -3.50% -3.50% -
USDCOP 100000 0.1 20 5 -3.50% -3.50% -
USDIDR 100000 0.1 20 6 -3.50% -3.50% -
USDINR 100000 0.1 20 3 -3.50% -3.50% -
USDKRW 100000 0.1 20 3 -3.50% -3.50% -
USDTWD 100000 0.1 20 5 -3.50% -3.50% -
Virtual currency CFD
product name Lot Size Minimum trading Maximum trading Margin(%) Inventory fee (buy) Inventory fee (sell) Whether to display in cTrader
BTCUSD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BTCEUR 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BTCJPY 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BTCGBP 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BTCCHF 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BTCAUD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BTCNZD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BTCCAD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BTCBCH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BTCETH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BTCLTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BCHUSD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BCHEUR 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BCHJPY 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BCHGBP 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BCHAUD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BCHCAD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BCHNZD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BCHBTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BCHETH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BCHLTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
ETHUSD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
ETHEUR 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
ETHJPY 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
ETHGBP 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
ETHAUD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
ETHCAD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
ETHNZD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
ETHBTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
ETHBCH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
ETHLTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
LTCUSD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
LTCEUR 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
LTCJPY 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
LTCGBP 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
LTCAUD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
LTCCAD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
LTCNZD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
LTCBTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
LTCBCH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
LTCETH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
XRPUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
XRPEUR 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
BNBUSD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BNBEUR 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BNBJPY 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BNBGBP 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BNBAUD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BNBCAD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BNBNZD 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BNBBTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BNBBCH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BNBETH 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BNBLTC 1 0.1 20 1% -9.85% -9.85% Yes
BATUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
DSHUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
EOSUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ETCUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
IOTUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
NEOUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
OMGUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
TRXUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
XLMUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
XMRUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ZECUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ADAUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
DOGUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
SOLUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
DOTUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
LNKUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
MTCUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
UNIUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ALGUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
FILUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
MKRUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
SHBUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
AVAUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
VECUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
NERUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ATMUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
SANUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
SUSUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
AXSUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
CRVUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ONEUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
LRCUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
INCUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
XTZUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
APEUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
BARUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
MANUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
TETUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
FTMUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
AAVUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
GMTUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
FLWUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
GRTUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
KSMUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ZILUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
GALUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
CEOUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
CHZUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ENJUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
KAVUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ARWUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
KNCUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
COMUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
XEMUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
YFIUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
QTMUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
SNXUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
EGLUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
SKLUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ANKUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
SXPUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
LPTUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
IOSUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
RVNUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
WOOUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ONTUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ZENUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
IMXUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
STOUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
RENUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
CELUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
DYDUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
CNEUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
PEPUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
CHRUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
COTUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ALIUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
CTSUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
RSRUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ZRXUSD 1 0.1 20 10% -9.85% -9.85% -
ETFS CFD
product name Lot Size Minimum trading Maximum trading Margin(%) Inventory fee (buy) Inventory fee (sell) Whether to display in cTrader
GLD GLD 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
VOO VOO 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
IWM IWM 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
QQQ QQQ 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
VEA VEA 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
SCHD SCHD 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
USO USO 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
TQQQ TQQQ 0.1 20 1 -3.50% -3.50% -
US Stocks CFD
product name Lot Size Minimum trading Maximum trading Margin(%) Inventory fee (buy) Inventory fee (sell) Whether to display in cTrader
C 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
CSCO 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
CVX 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
DIS 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
F 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
META 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
FDX 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
GE 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
GM 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
GOOGL 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
GS 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
H 100 0.1 40 7.5% -5.50% -5.50% Yes
HD 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
HPQ 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
IBM 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
ING 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
INTC 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
JNJ 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
JPM 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
KO 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
MA 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
MAR 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
MCD 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
MMM 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
MRK 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
MSFT 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
NDAQ 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
NFLX 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
NKE 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
ORCL 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
PEP 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
PG 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
T 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
TSLA 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
UAL 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
UNH 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
V 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
VZ 100 0.1 40 7.5% -5.50% -5.50% Yes
WFC 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
WKHS 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% -
WMT 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
XOM 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
NVDA 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
MAT 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% -
DLPN 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% -
PLBY 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% -
FNKO 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% -
NET 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% Yes
MI 100 0.1 20 7.5% -5.50% -5.50% -
European Stock CFD
product name Lot Size Minimum trading Maximum trading Margin(%) Inventory fee (buy) Inventory fee (sell) Whether to display in cTrader
ADS 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
AF 100 0.1 20 100 -5.50% -5.50% -
AI 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
AIR 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
ALV 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
BAS 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
BATS 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
BAYN 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
BMW 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
BN 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
BNP 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
CS 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
DGE 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
DTE 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
GLEN 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
GSK 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
IBE 100 0.1 20 30 -5.50% -5.50% -
LHA 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
MBG 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
MC 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
NESN 100 0.1 20 100 -5.50% -5.50% -
NOVN 100 0.1 20 100 -5.50% -5.50% -
OR 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
PAH3 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
RIO 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
ROG 100 0.1 20 100 -5.50% -5.50% -
SAP 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
SHEL 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
SIE 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
ULVR 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
VOD 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
VOW3 100 0.1 20 25 -5.50% -5.50% -
Asian Stocks CFD
product name Lot Size Minimum trading Maximum trading Margin(%) Inventory fee (buy) Inventory fee (sell) Whether to display in cTrader
AIA 200 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes
Canon 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
ChinaMobile 500 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes
CITIC 500 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes
CKHutchison 500 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes
CNOOC 1000 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes
Henderson 1000 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes
HKBankChina 1000 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes
Honda 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
HSBC 400 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes
Ind&ComBank 1000 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes
JDCom 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes
JpnTobacco 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
KDDI 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Keyence 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Lenovo 2000 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes
Makita 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
MitsubisUFJ 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Mitsui 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Mizuho 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Nissan 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
PICC 2000 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes
Seven&I 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
ShenhuaEnrg 500 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes
SHK 1000 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes
Softbank 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Sony 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Sumitomo 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Tencent 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes
Toyota 100 0.1 20 20% -4.85% -4.85% -
Xiaomi 200 0.1 20 20% -4.85% -4.85% Yes